Ini Jadwal dan Lokasi Vaksinasi di Grobogan Sabtu 12 Februari 2022
Murianews
Sabtu, 12 Februari 2022 05:37:20
MURIANEWS, Grobogan – Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Grobogan terus digencarkan. Berdasarkan data Dinkes Grobogan, per 11 Februari 2022, vaksinasi dosis pertama mencapai 88,84 persen. Sedangkan, vaksinasi dosis kedua mencapai 67,63 persen.
Saat ini, Dinkes masih terus mengejar angka vaksinasi dosis kedua. Sebabnya, angkanya cukup jomplang dibanding dosis pertama. Tidak hanya dosis pertama dan kedua, vaksinasi juga telah dilakukan hingga dosis ketiga atau vaksin booster.
Masih berdasar data yang sama, capaian vaksinasi booster di Grobogan sudah sekitar 18 ribu orang. Adapun target total vaksinasi di Grobogan yakni 1.140.272.
Baca juga: Besok, Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi di Grobogan
Bagi warga Grobogan yang belum melakukan vaksinasi, bisa mendatangi lokasi vaksinasi di Kabupaten Grobogan pada Sabtu (12/2/2022). Vaksinasi dimulai dari pukul 08.00 sampai kuota terpenuhi. Berikut ini, jadwal dan lokasi lengkap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan diselenggarakan hari ini.
Jadwal vaksinasi di Grobogan, Sabtu 12 Februari 2022
| No. | Nama Fasyankes | Lokasi Vaksinasi | Keterangan |
| 1 | Puskesmas Tegowanu | Puskesmas & SD N Tegowanu Wetan | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 2 | Puskesmas Tanggungharjo | Puskesmas & SD N Kapung | Pfizer, Astrazeneca Dosis 1,2,3, Sinovac Dosis 1,2 & Sinovac Dosis 2 |
| 3 | Puskesmas Kedungjati | Desa Karanglangu | Dosis 1,2,3 |
| 4 | Puskesmas Gubug 1 | Puskesmas & SD N 1,3 Baturagung | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 5 | Puskesmas Gubug 2 | Puskesmas | Aztrazeneca Dosis 1,2,3; Sinovac Dosis 2 |
| 6 | Puskesmas Karangrayung 1 | Puskesmas & SMK Yasemi | Dosis 1,2,3 & Dosis 3 |
| 7 | Puskesmas Karangrayung 2 | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 8 | Puskesmas Godong 1 | Puskesmas & SD N Manggarwetan, MI Manggarwetan | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 9 | Puskesmas Godong 2 | Puskesmas & SD N 1,2 Dorolegi | Dosis 3 & Sinovac Dosis 2 |
| 10 | Puskesmas Penawangan 1 | ||
| 11 | Puskesmas Penawangan 2 | SD N Tunggu, SD N Jipang | Sinovac Dosis 2 |
| 12 | Puskesmas Klambu | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 13 | Puskesmas Brati | SD N Meduran, SD N Temon, SD N Lemahputih | Sinovac Dosis 2 |
| 14 | Puskesmas Grobogan | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 15 | Puskesmas Purwodadi 1 | Puskesmas | Pfizer, Astrazeneca Dosis 1,2,3 |
| 16 | Puskesmas Purwodadi 2 | Puskesmas | Sinovac Dosis 1,2 (Anak-Anak) |
| 17 | Puskesmas Toroh 1 | Puskesmas | Pfizer, Astrazeneca Dosis 1,2,3 |
| 18 | Puskesmas Toroh 2 | Puskesmas & TK | Dosis 3 & Sinovac Dosis 1,2 |
| 19 | Puskesmas Geyer 1 | Puskesmas & SD N 1,2,3,4,5 Gundih | Pfizer Dosis 1,2,3; Astrazeneca Dosis 2 & Sinovac Dosis 2 |
| 20 | Puskesmas Geyer 2 | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 21 | Puskesmas Pulokulon 1 | ||
| 22 | Puskesmas Pulokulon 2 | SD N 1,3,4 Mangunharjo | Sinovac Dosis 2 |
| 23 | Puskesmas Tawangharjo | Puskesmas & SD N Pojok | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 1,2 |
| 24 | Puskesmas Wirosari 1 | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 25 | Puskesmas Wirosari 2 | Desa Karangasem | Dosis 1,2,3 |
| 26 | Puskesmas Ngaringan | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 27 | Puskesmas Kradenan 1 | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 28 | Puskesmas Kradenan 2 | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 29 | Puskesmas Gabus 1 | Puskesmas | Aztrazeneca Dosis 1,2,3 |
| 30 | Puskesmas Gabus 2 | SD N Gabus | Sinovac Dosis 2 |




Ilustrasi (pixabay.com)[/caption]
MURIANEWS, Grobogan – Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten